Операции технического обслуживания | 1 год | 2 года | 3 года | 4 года | 5 лет | 6 лет | 7 лет | 8 лет | 9 лет | 10 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 тыс.км | 20 тыс.км | 30 тыс.км | 40 тыс.км | 50 тыс.км | 60 тыс.км | 70 тыс.км | 80 тыс.км | 90 тыс.км | 100 тыс.км | |
Приборная панель | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Аудиосистема и информационно развлекательная система | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Система бортовой диагностики | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Щетки очистителя ветрового стекла | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Щетка очистителя заднего стекла | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Очистители и омыватели стекол | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Охлаждение воздуха | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Система кондиционирования воздуха | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Фильтр системы кондиционирования воздуха | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
Уровень и состояние охлаждающей жидкости | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Температура замерзания охлаждающей жидкости | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Уровень и состояние тормозной жидкости | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Содержание влаги в тормозной жидкости | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Моторное масло и масляный фильтр | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Уровень и состояние моторного масла | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Уровень рабочей жидкости автоматической коробки передач | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Напряжение аккумуляторной батареи | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Амортизаторы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Карданный вал и приводные валы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Момент затяжки колесных болтов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Рулевой механизм | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Рулевая колонка | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Рулевые тяги, наконечники рулевых тяг и пылезащитные чехлы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Визуальная проверка состояния шин | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Износ протектора шин | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Давление воздуха в шинах | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Давление воздуха в шине запасного колеса | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Свечи зажигания | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П |
Тормозные колодки | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Воздухоочиститель | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
Приводной ремень навесных агрегатов двигателя | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Масляный поддон двигателя и болт сливного отверстия | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Корпус коробки передач | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Трубопроводы (- рулевого усилителя, тормозной и топливной системы) и электрическая проводка | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Тормозная жидкость | Замена проводится каждые 2 года или каждые 40 000 км (в зависимости от того, какое условие наступит раньше). |
Рабочая жидкость усилителя рулевого управления (для некоторых вариантов исполнения автомобиля) | Замена проводится каждые 2 года или каждые 30000 км (в зависимости от того, какое условие наступит раньше). |
Рабочая жидкость автоматической коробки передач (CVT) | Первая замена проводится через 40000 км пробега. В дальнейшем замена не требуется. |
Топливный фильтр | Внешний топливный фильтр: Замена проводится каждые 30000 км. Внутренний топливный фильтр: встроенный топливный насос является необслуживаемым (в случае его неисправности необходимо установить ее причину). |
Перестановка колес | Рекомендуется выполнять перестановку колес не реже каждых 10000 км пробега (оптимальной является перестановка колес каждые 5000 – 7000 км). |
Угольный фильтр адсорбера (для некоторых вариантов исполнения автомобиля) | Замена проводится каждые 3 года или каждые 60000 км (в зависимости от того, какое условие наступит раньше). |
Ремень ГРМ (для некоторых вариантов исполнения автомобиля) | Замена проводится каждые 3 года или каждые 100000 км (в зависимости от того, какое условие наступит раньше. |
Цепь ГРМ (для некоторых вариантов исполнения автомобиля) | Замена не требуется (кроме случаев неисправности) |
Аккумуляторная батарея | Замена не требуется (кроме случаев неисправности). |
Дроссельная заслонка | Очистка дроссельной заслонки рекомендуется каждые 15000 км. |
Регулировка углов установки колес | Проверка и при необходимости регулировка углов установки всех четырех колеса каждые 20000 км. |
Резиновый шланг адсорбера паров топлива | Замена проводится каждые 10 лет или каждые 500000 км (в зависимости от того, какое условие наступит раньше). |
Шланг заливной горловины топливного бака | В случае шланга из стандартного каучука (например, NBR+PVC/CSM и т. п.) замена каждые 5 лет или каждые 200000 км (в зависимости от того, какое условие наступит раньше). В случае шланга из фторкаучука замена каждые 10 лет или каждые 500000 км (в зависимости от того, какое условие наступит раньше). Во избежание образования трещин рекомендуется своевременная замена данного шланга. |
Закажите звонок, и мы ответим на все ваши вопросы
Другие наши услуги
Omoda в наличии в Санкт-Петербурге
Популярные статьи